上海江柏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主營:直流分流器,可編程直流電源供應(yīng)器,高壓可編程直流電源,光伏接地電阻測試儀,直流電阻測試,電池內(nèi)阻測試儀
上海江柏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主營:直流分流器,可編程直流電源供應(yīng)器,高壓可編程直流電源,光伏接地電阻測試儀,直流電阻測試,電池內(nèi)阻測試儀
聯(lián)系我們
產(chǎn)品展示
詳細(xì)內(nèi)容/Content
型 號 | CHT3554 | CHT3554A | CHT3554B | CHT3554D | |
顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 4.3英寸 TFT-LCD顯示 | |||
測試參數(shù) | 交流電阻、直流電壓 | ||||
內(nèi)阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
范 圍 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
電壓 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
范 圍 | 0.0001V~60.000V | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
信號源 | 交流1kHz,測試電流:<150mA | 測量電流頻率:1kHz; 開路電壓:<5V;測試電流:<100mA | |||
量 程 | 電阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 電阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5檔全量程自動或手動測試模式 | |||
測試速度 | 1次/秒(平均次數(shù)可選) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范圍:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
校 準(zhǔn) | 全量程內(nèi)短路清零 | ||||
比較器 | 200組記錄 WARNING/FAIL/PASS 分選 | 閾值比較 | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù)(可升級為4800組) | |||
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動觸發(fā) | ||||
接 口 | USB接口、EXPORT端(端口執(zhí)行 保持功能) | ||||
電 源 | 12V/1700 mAh 鋰電池或8節(jié)AA干電池; | ||||
額定功率 | 4VA | ||||
尺 寸 | 208(長)x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
附 件 | CHT9363A、CHT9371、CHT9348、USB、充電器、CHT0370背帶、CHT0390、鋰電池 |
更新時間:2024/11/21 9:56:01
在線咨詢/Message
相關(guān)同類產(chǎn)品/product
相關(guān)文章/article
公司名稱:上海江柏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)亭浦路1349號 郵政編碼:201620 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
聯(lián)系人:徐!÷(lián)系電話:86-021-33559074 ICP備案號:滬ICP備18043681號-1 阿儀網(wǎng) 總訪問量:867548