上海江柏實業(yè)發(fā)展有限公司主營:直流分流器,可編程直流電源供應器,高壓可編程直流電源,光伏接地電阻測試儀,直流電阻測試,電池內(nèi)阻測試儀
上海江柏實業(yè)發(fā)展有限公司主營:直流分流器,可編程直流電源供應器,高壓可編程直流電源,光伏接地電阻測試儀,直流電阻測試,電池內(nèi)阻測試儀
聯(lián)系我們
產(chǎn)品展示
詳細內(nèi)容/Content
型 號 | CHT3545 | CHT3542 |
顯 示 | 3.5英寸TFT-LCD | |
測試參數(shù) | 直流電阻 | |
分辨率 | 0.01μΩ | 0.1μΩ |
測試范圍 | [LP OFF時]量程10mΩ~1000MΩ,12檔切換 [LP ON時]量程1000mΩ~1000Ω,4檔切換 | 10mΩ~10MΩ,9檔切換 |
測試電流 | DC 1A~1μA以下,[LP ON 時]DC 1mA~5μA | DC 1A-0.5uA |
測量精度 | ±0.01%rdg.±0.001%f.s. | |
測試速度 | 快速2.2ms,中速(50Hz:21ms,60Hz:18ms),慢速1(102ms)慢速2(202ms) | |
量 程 | 10mΩ/100mΩ/1000mΩ/10Ω/100Ω/1000Ω/10kΩ/ 100kΩ/1000kΩ/10MΩ/100ΜΩ/1000ΜΩ | 20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/ 20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10ΜΩ |
信號源 | 1A DC ;DC:5.5V | |
溫 度 | 范圍:-10℃~99.9℃;精度:± 0.50℃ | 范圍:-10℃~60℃ 精度:1℃ |
精度保證濕度范圍 | 23℃,80RH以下 | |
校 正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 10檔分選;實現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 搭配電腦軟件記錄測試數(shù)據(jù) | |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā),I/O觸發(fā),手動觸發(fā),總線觸發(fā) | |
其他功能 | 測試線異常檢測(詳情見產(chǎn)品說明書) | |
接 口 | 外部I/O接口,模擬輸出接口,LAN接口,RS232接口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口 |
電 源 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz;額定功率:15VA | |
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;重量:2kg | |
附 件 | CHT9348、PB36頭、CHT9344、CHT9800、電源線 |
更新時間:2024/11/21 9:56:01
相關同類產(chǎn)品/product
相關文章/article
公司名稱:上海江柏實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)亭浦路1349號 郵政編碼:201620 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
聯(lián)系人:徐!÷(lián)系電話:86-021-33559074 ICP備案號:滬ICP備18043681號-1 阿儀網(wǎng) 總訪問量:867553