上海江柏實業(yè)發(fā)展有限公司主營:直流分流器,可編程直流電源供應器,高壓可編程直流電源,光伏接地電阻測試儀,直流電阻測試,電池內阻測試儀
上海江柏實業(yè)發(fā)展有限公司主營:直流分流器,可編程直流電源供應器,高壓可編程直流電源,光伏接地電阻測試儀,直流電阻測試,電池內阻測試儀
聯(lián)系我們
產品展示
詳細內容/Content
CHT9985A是本公司針對光伏行業(yè)自動化測試設備配套而開發(fā)的一款高性能耐壓絕緣接地連續(xù)性三合一綜合測試儀。標配數(shù)據(jù)采集軟件,支持U盤遠程升級程序。符合光伏標準IEC61215、IEC61730。
1. 設備名稱和組成
光伏程控安規(guī)測試儀的組成:測試儀器和連接線,可進行絕緣、耐壓、接地的連續(xù)性測試。
備注:不包含 電腦與顯示器
2. 設備使用環(huán)境
電源:220VAC±10%,50HZ,單相
額定功率: 500W
環(huán)境溫度:5~50℃
濕度范圍: ≤95%
3. 設備軟件
免費提供測試軟件,設備各項參數(shù)可在軟件中直接更改和設置。
4. 儀器預留接地邊框四邊測試通訊端口
● 耐壓、絕緣電阻和接地電阻三項功能綜合測試
● 配備PLC控制接口,通訊接口,可外接配套設施實現(xiàn)自動化測試
● 可設定上下限判定,聲光報警,消除產品漏檢
● 全鍵盤操作,操作步驟簡單易懂,設置更便捷
● 四線制測試完美消除線阻,計算更精確
太陽能光伏組件、高壓測試、絕緣測試、接地測試、濕漏電測試等。
功能 | 功能說明 |
輸入特性 | 電 壓:220VAC,士10%,單相 頻 率:47-63Hz 保險絲:8A/250VAC |
直流耐壓測試 | 額定輸出:12KV DC |
漏電流 上限設定 | 范 圍:0.01-5.000mA 分辨率:0.01uA 精 度:士(2%設定值+2個字) |
漏電流 下限設定 | 范 圍:0.00-5.000mA 分辨率:0.01uA 精 度:士(2%設定值+2個字) |
電壓設定 | 范 圍:0-12 KV DC 分辨率:1V 精 度:士(2%設定值+5V) |
電壓穩(wěn)定性 | 士(1%設定值+5V) |
緩升時間 | 范 圍:0.4-999.9S |
分辨率:0.1S | |
精 度:±(0.1%的設定值+0.05 S) | |
測試時間 | 范 圍:0.5-999.9S |
分辨率:0.1S | |
精 度:±(1%的設定值+0.05 S) | |
電弧偵測 | 范 圍:1-9級可設定,0為不偵測電弧狀況 |
電壓顯示 | 范 圍:0-12KV DC 分辨率:0.001KV 精 度:(士(3%設定值+0.005V) |
電流顯示 | 范 圍:0.01-5.000mA DC 分辨率:0.01mA(0.01uA) 精 度:士(2%顯示值+3個字) |
絕緣電阻測試 | 額定輸出:3000V DC |
電壓設定 | 范 圍:500 – 3000V DC 分辨率:1V 精 度:±(3%的設定值+5V) |
電壓顯示 | 范 圍:0.500KV – 3.000KV DC 分辨率:0.001KV 精 度:(±(3%的設定值+5V)) |
電阻顯示 | 范 圍:100kΩ-99GΩ 精 度:±(3%的顯示值+3個字)(100kΩ-9.99GΩ) ±(20%的顯示值+3個字)(10GΩ-99GΩ) |
電阻上限設定 | 100kΩ-99GΩ |
電阻下限設定 | 100kΩ-99GΩ |
判定延遲時間 | 范 圍:0.1 - 999.9 S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的顯示值+0.05 S) |
接地電阻測試 | |
輸出電流設定 | 范 圍:10.0~80.0A 精 度:±(2%的顯示值+5個字) |
接地電阻 上限設定 | 0 ~ 600.0 mΩ(10.00A ~ 20.00A) 0 ~ 300.0 mΩ(20.01A ~ 30.00A) 0 ~ 200.0 mΩ(30.01A ~ 40.00A) 0 ~ 150.0 mΩ(40.01A ~ 50.00A) 0 ~ 120.0 mΩ(50.01A ~ 60.00A) 0 ~ 80.0 mΩ(60.01A ~ 70.00A) 0 ~70.0 mΩ(70.01A ~ 80.00A) 精度:±(2%設定值+3個字) |
接地電阻 下限設定 | 0 ~ 600.0 mΩ(10.00 ~ 20.00A) 0 ~ 300.0 mΩ(20.01A ~ 30.00A) 0 ~ 200.0 mΩ(30.01A ~ 40.00A) 0 ~ 150.0 mΩ(40.01A ~ 50.00A) 0 ~ 120.0 mΩ(50.01A ~ 60.00A) 0 ~ 80.0 mΩ(60.01A ~ 70.00A) 0 ~70.0 mΩ(70.01A ~ 80.00A) 精度:±(2%設定值+3個字) |
電阻顯示 | 0 ~ 600mΩ |
測試時間 | 0.5 ~ 999.9 S ,0為連續(xù) |
時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05S) |
更新時間:2024/11/21 9:56:01
標簽:光伏電站綜合測試儀
相關同類產品/product
相關文章/article
公司名稱:上海江柏實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)亭浦路1349號 郵政編碼:201620 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
聯(lián)系人:徐海 聯(lián)系電話:86-021-33559074 ICP備案號:滬ICP備18043681號-1 阿儀網 總訪問量:867553